
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 978 | 3854 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 977 | 6074 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 976 | 8195 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 975 | 3750 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 974 | 9788 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 973 | 6117 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 972 | 7475 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 971 | 1130 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 970 | 9273 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 969 | 5215 |
